Megnevezése | Teljesítés ideje | Megrendelő | Típus |
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Kockázatmonitor tesztelési tanácsadó adatkiszolgálása | 2018 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Gépésztechnológusi szakértői támogatás az irányítástechnikai rekonstrukciós projekt megalapozásában | 2018 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Hermetikus zsilipajtók tömörségellenőrző berendezésének időszakos karbantartása, kalibrálása és javítása | 2017-2018 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Üzemviteli dokumentumok és forrásdokumentumainak módosítása és megalapozása | 2017 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Üzemeltetéshez kapcsolódó engedélyezési folyamatok nukleáris szakértői feladatai | 2017 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Szellőző- és klímarendszer kiesés hatásának vizsgálata | 2017 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. BHV DN200 mm és afölötti csővezeték cseréje | 2016-2018 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
Vízkiviteli mű hidegvizes befolyóvízzár átalakítása | 2017-2018 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
1-4 blokki főjavítás és üzem közbeni irányítástechnikai karbantartási munkák elvégzése | 2018 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
Dozimetriai Levegő mintavételi rendszer Tömörségvizsgálata | 2017-2018 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
Vegyipari Mintavételi és Mérőrendszer Rekonstrukciója 1., 3., 4. blokki szekunderköri és 1-4 blokki Gőzfejlesztő mintavételek, valamint 2. blokki primerköri mintavételek szerelési munkái | 2017 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
Dízel hajtású tűzivíz szivattyútelep összekötése és melegvíz csatornával | 2016-2018 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
FKSZ olajszivattyúk rekonstrukciója | 2016-2019 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
Irányítástechnikai szakterületeken javítási és karbantartási munkák elvégzése 2017. évben | 2017 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
FHF Technológia II. ütem 60 CO-komplex bontó technológia átalakítása | 2017-2018 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
FHF technológiai karbantartás | 2017 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
1-4 Blokki üzemvitelt támogató komplex állagmegóvási és karbantartási munkák végzése | 2016 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
1-4. blokki méréstechnikai impulzuscsövek állagmegóvási újrafestési munkái | 2016 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
FHF technológiai karbantartás | 2016 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
Irányítástechnikai szakterületeken javítási és karbantartási munkák elvégzése | 2016 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
Acélkonténerek gyártása.„Folyékony radioaktív hulladékok szilárdítása cementezéssel” kiegészítő munkák | 2016-2017 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
Üzemviteli eseményrögzítő rendszer szakértői támogatása és eseti riportok készítése | 2016 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
E napló verzióváltása | 2016 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
Az e-naplózás bevezetéséig írott papíralapú naplók feldolgozása az e-naplózó alkalmazásával | 2011-2015 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
E-napló eseti riport készítése és technikai kerettámogatás az e-napló rendszerhez | 2015 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
RiskWatcher adatfeltöltés és E-napló monitor kapcsolat feltételeinek megteremtése | 2015 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
Megbízhatósági adatok képzéséhez és az ÜBTR működtetéséhez algoritmus készítés és felülvizsgálat | 2015 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
E-napló lektorálása KHM, WANO jelentés, üzemóra gyűjtő rendszer és a Kockázat Monitor adatkiszolgálása érdekében a 2015-2016. években | 2015-2016 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
E-napló módosítások vizsgálata | 2015-2016 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
Tablójelzés Kezelési Utasítás átalakítása | 2015 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
MÜSZ és VBJ módosítási dokumentációkészítés | 2015 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
Üzem közbeni karbantartásra (ÜKK) tervezett rendszerek karbantartási stratégiájának felülvizsgálata | 2015 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
Az 3-as blokk ÜH terjedelem SER adatbázis tervalapú megvalósítása, bemutatása | 2015 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
Állapotfenntartás módszertanának alkalmazása a KHM terjedelmébe tartozó rendszereknél 2015-ben | 2015 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
Tartalékhiányos távadók kiváltása | 2015-2016 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
FHF technológiai karbantartás | 2015 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
1-4. blokki méréstechnikai impulzuscsövek állagmegóvási újrafestési munkái | 2015 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
1-4. blokki üzemvitelt támogató komplex állagmegóvási és javítási munkák végzése | 2015 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
Irányítástechnikai szakterületen javítási és karbantartási munkák elvégzése | 2015 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
Dozimetriai levegőmintavételi rendszer tömörség vizsgálatának elvégzése | 2015-2016 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
Fal és födémáttörés kialakítása primer- és szekunder körben | 2015-2017 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
Lángzárak cseréje a hidrogén tartályparkban | 2015 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
RiskWatcher adatfeltöltés és E-napló monitor kapcsolat feltételeinek megteremtése | 2015 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
Műszaki Üzemeltetési Szabályzat (MÜSZ) fejezetek és a forrásdokumentumként szolgáló VBJ fejezetek módosítása és megalapozása 2015. évben | 2015 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
Elektronikus naplóban az üzemvitel által rögzített meghibásodási adatokról eseti riport készítése és technikai kerettámogatás | 2015 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
4. blokki rendszer és rendszerelem szintű ÜH terjedelem független ellenőrzése | 2016 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
A 4. blokk ÜH terjedelem SER adatbázis tervalapú megvalósítása, bemutatása | 2016 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
A VVER-440 üzemállapot változásainak technológiai feltételeit leíró ellenőrző logikák kidolgozása | 2016 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
2016. évi 1-4. blokki üzemi események biztonság szempontú értékelése | 2016 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
Paks II. EBJ Előzetes Minőségügyi Terv elkészítésében való közreműködés | 2016 | PAKS II Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
Szellőző- és klímarendszer kiesés hatásának vizsgálata a kiemelten fontos rendszerelemekre | 2017 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
1-4. blokki tartalékvezénylői és blokkvezénylői jelzőrendszeri tervek felülvizsgálata, újrarajzolása, valamint a kapcsolódó tervek módosítása a megvalósult állapotnak megfelelően | 2016 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
Atomerőműi diagnosztikai rendszerek és módszerek tárgyú koncepcióterv elkészítésében való közreműködés | 2016 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
Állapotfenntartás módszertanának alkalmazása a KHM terjedelmébe tartozó rendszereknél 2016. évben | 2016 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
Az üzemvitel által rögzített meghibásodási adatokról eseti riport készítése, valamint technikai kerettámogatás az üzemviteli eseményrögzítő rendszerhez | 2016 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
Súlyos Baleset Kezelési kicsatolás Tartalék Vezetési Pont felé | 2018 | MVM OVIT Zrt.és Centromatik Kft. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
Vegyészeti Mintavételi Rendszer Rekonstrukciója | 2013-2018 | MVM ERBE Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
Dízel hajtású tűzivíz szivattyútelep összekötése a melegvíz csatornával | 2016-2017 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
Az 1.25.v4 számú, az Atomerőmű eseti jelentései című útmutató felülvizsgálata a PAE 1÷4. blokk Üzemeltetési korlátok és feltételek dokumentum kiadásához | 2018 | Országos Atomenergia Hivatal | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
PAE 5-6. blokkok tervezéséhez és megvalósításához az Üzemeltetési korlátok és feltételek című útmutató elkészítése a 118/2011. Korm. rendelet, 3.a. és 4. mellékletei szerint. | 2016 | Országos Atomenergia Hivatal | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
Irányítástechnikai tervek feldolgozása, műszaki adatainak, adatbázis tervalapú megvalósítása, az irányítástechnikai területen egységes adatbázis alapú tervező rendszerrel | 2010-2016 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁS |
MVM Paksi Atomerőmű Zrt 1-2 blokk 01TB14B001(002) tartályokból bórsavas víz kivezetése súlyos baleset esetén | 2018 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
MVM Paksi Atomerőmű Zrt 3-4 blokk 02TB14B001(002) tartályokból bórsavas víz kivezetése súlyos baleset esetén | 2018 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
BorsodCem Zrt. üzemeiben 2018-2019 évben a nagyjavítás időszakában elvégzendő gépészeti jellegű karbantartási és üzemviteli jellegű feladatok elvégzése | 2018 | BorsodChem Zrt | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
VI. sz. blokk főgőz vezeték részleges cseréjének elvégzése | 2017 | Pannon Hőerőmű Zrt | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
Cs-szelektív ioncserélő szűrőoszlop gyártása | 2018 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 1-4 blokk Biztonsági szelepek cseréje | 2018-2019 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
Biztonsági és közös üzemi szünetmentes energiaellátó rendszerek rekonstrukciója (I-IV blokki közös üzemi szünetmentes energiaellátó rendszer alapkeretek gyártása telephelyen) | 2017-2019 | VávUnion Kft | ACÉLSZERKEZET GYÁRTÁS |
MVM Paksi Atomerőmű Zrt I-IV blokk Szabályozó- és Biztonságvédelmi Rendszer (SZBVR) és Reaktor Teljesítmény Szabályozó Rendszer (RTSZ) irányítástechnikai rekonstrukciója | 2017-2019 | MVM Ovit Zrt. | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
MVM Paksi Atomerőmű Zrt Turbinaolaj tisztítási technológiájának korszerűsítése | 2015-2016 | MVM Erbe Zrt | TECHNOLÓGIAI SZERELÉS |
A Kópis és Társa Kft a megnövekedett vásárlói igényeknek megfelelve elindította acél alapanyag kereskedelmi, továbbá eszközbérleti üzletágát.
Ipari és lakossági felhasználásra kínálunk acél alapanyagokat (idomacélokat, táblalemezeket, csöveket) méretre vágva, furatolva, alakos kivágással, illetve igény szerint élhajlítva, rövid határidővel.
2024 januártól különböző gépészeti szerelőipari gépek, eszközök kölcsönzésére van lehetőség a Kópis és Társa Kft-nél.
Bővebb információkért keressen minket elérhetőségeinken.
This will close in 20 seconds